B.C.TECH
Les GPS 9 chemin d'Audibert - 31200 TOULOUSE Tél : 05 34 40 52 67 - Fax : 05 34 40 52 68 e-mail : infos@bctech.fr |
NOUVEAUMontre GPS SUUNTO M9 |
| FORUM |
|
Montre GPS Casio Pro Trek Satellite Navi
La Montre GPS Casio Pro Trek Satellite Navi :La montre qui convient à tous les aventuriers de plein air. . Voici la nouvelle version plus élaborée de PROTREK SATELLITE NAVI, la première montre au monde à proposer des fonctions GPS. Le nouveau modèle PROTREK SATELLITE NAVI s'accompagne d'une foule de caractéristiques et de fonctionnalités nouvelles ou améliorées. Il présente un design plus compact grâce à une batterie rechargeable et offre une meilleure étanchéité. Il s'est également enrichi d'autres fonctions importantes : le multifenêtrage, qui facilite la lisibilité des données au cours de vos déplacements, et la liaison PC, qui vous permet de gérer vos points de repère et vos balises sur votre ordinateur et de les télécharger sur la montre dès que vous en avez besoin. Portez cette montre si vous voulez toujours savoir où vous êtes, où vous allez et où vous êtes allé. |
| Montre PRO TREK SATELLITE NAVI | 485.00 € | COMMANDER |
| VOIR COMMANDE |
![]() |
|
|
|
| • | Eclairage électroluminescent du cadran Persistance lumineuse |
| • | Fonctions GPS · Mesure de la position actuelle : Latitude (degrés N/S, minutes, secondes), Longitude (degrés E/O, minutes, secondes) ; affichage des coordonnées UTM · Modes de mesure : Instantané, Automatique (possibilité de définir l'intervalle des relevés : de 1 minute à 60 minutes), Continu (relevé toutes les secondes) · Mémorisation des points de repère : 200 points de repère (nom de 16 caractères, latitude, longitude, altitude, icône) · Mémorisation des itinéraires suivis : 400 mesures (date et heure de la mesure, latitude, longitude, altitude lorsque les mesures 3D sont possibles) · Ecran de navigation : nom de la destination/balise, pointeur de direction, cap de la destination, distance, direction actuelle, vitesse actuelle, vitesse maximale (mesure continue toutes les secondes), alarme vous signalant l'approche du point d'arrivée · Ecran de tracé : point de départ et balise (jusqu'à 10 emplacements) ; points de repère, position actuelle, itinéraires suivis · Affichage de la position des satellites · Récepteur : récepteur parallèle à 12 canaux · Précision de la position : 10 m RMS (sans dégradation due au programme de disponibilité sélective imposée par le Département de la Défense américain). · Acquisition : Démarrage à chaud : environ 15 secondes Démarrage à froid : environ 40 secondes · Support mémoire : EEPROM · Définition de la zone : nom de la ville, latitude, longitude, décalage GMT, heure d'été |
| • | Compatible avec PC sous Windows (points de repère, balises, itinéraires suivis) |
| • | Alarme quotidienne |
| • | Signal horaire |
| • | Signal de batterie faible |
| • | Calendrier automatique jusqu'en 2039 |
| • | Format 12/24 heures |
| • | Fonctions classiques : heure, minutes, secondes, format 12/24 heures, année, mois, date, jour |
| • | Précision : ±30 secondes par mois |
| • | Pile au lithium-ion (rechargeable sur secteur) ou six piles de taille AAA |
| • | Durée approximative de fonctionnement à pleine charge : |
| En mode Continu toutes les secondes : 70 minutes ; en mode Automatique : 3 heures 30 minutes (relevé toutes les minutes à raison de 30 secondes par mesure) ; en mode Instantané : 140 mesures (à raison de 30 secondes par mesure) |
| B.C.Tech - 9 chemin d'Audibert - 31200 TOULOUSE - FRANCE |
| Téléphone : +33 (0)5 34 40 52 67 -- Fax : +33 (0)5 34 40 52 68 |
| Siret 482 716 099 00015 - APE 4791A |